ショートカット
ShotBooth で使用できるキーボードショートカットの一覧です。
ショートカットを使用すると、ShotBooth の機能を素早く切り替えることができるため作業スピードを速くできます。 ShotBooth はさまざまな 3D ソフトを使用した経験のあるユーザーに快適に使用していただくために、1 つのコマンドに複数のショートカットキーを割り当てている場合があります。
ファイル¶
プロジェクトファイルに関するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 新規 | Ctrl + N |
| プロジェクトを開く | Ctrl + O |
| 保存 | Ctrl + S |
| 別名で保存 | Ctrl + Shift + S |
| 終了 | Ctrl + Q |
編集¶
アイテムの編集操作に関するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 取り消し | Ctrl + Z |
| やり直し | Ctrl + Shift + Z Ctrl + Y |
| 全選択 | Ctrl + A |
| 複製 | Ctrl + D |
| 削除 | Delete |
ツール¶
ツール操作に関するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 移動ツール | W |
| 回転ツール | E |
| スケールツール | R |
| 配置ツール | T |
| ダイナミック配置ツール | Y |
| スナップ編集 | Shift + マウス左ボタンドラッグ |
| ツールハンドルの角度オプション | U |
| ツールハンドルの位置オプション | I |
| アイテムの追加選択 | Shift + マウス左ボタンクリック Shift + 矩形選択 |
| アイテムの選択除去 | Ctrl + 矩形選択 |
アイテム作成¶
アイテム作成に関するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| メッシュファイル読み込み | Ctrl + Shift + O |
| プリミティブ作成 | Ctrl + Shift + P |
| イメージ平面作成 | Ctrl + Shift + I |
| ビューからカメラ作成 | Ctrl + Shift + C |
ウィンドウ¶
ウィンドウを開くショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| オンラインヘルプを開く | F1 |
| アイテムリストを開く | F2 |
| マテリアルリストを開く | F3 |
| ラインリストを開く | F4 |
| イメージリストを開く | F5 |
| ビルトインアセットを開く | F6 |
| プロパティを開く | F7 |
| レンダリング設定を開く | F8 |
3D ビューポート¶
3D ビューポートを操作するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| ビューのパン | マウス中ボタンドラッグ Alt + マウス中ボタンドラッグ |
| ビューの回転 | Alt + マウス左ボタンドラッグ |
| ビューのズーム | マウスホイール Alt + マウス右ボタンドラッグ |
| ビューのXZ軸移動 | Space + マウス左ボタンドラッグ |
| ビューのY軸移動 | Space + マウス右ボタンドラッグ |
| ビューに収める | A Z |
| 選択をビューに収める | Shift + A Shift + Z F |
| アイテムのトグル選択 | Shift + クリック |
| 選択アイテムをグループ化 | Ctrl + G |
| 選択を非表示 | H |
| 選択を表示 | Ctrl + H |
| 選択をロック | J |
| 選択をロックを解除 | Ctrl + J |
| 選択アイテムを再読込 | Shift + R |
| 選択アイテムを置き換え | Ctrl + R |
FPSモード¶
ビューポートが FPSモード ON の場合のショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 前進 | W |
| 後退 | S |
| 左移動 | A |
| 右移動 | D |
| 上昇 | F |
| 下降 | C |
| カメラ XY軸回転 | マウス左ボタンドラッグ |
| 移動速度の変更 | マウスホイール |
| ズーム | Ctrl + マウスホイール |
| FPSモードの切り替え | Q |
ビュータイプ¶
ビュータイプを変更するショートカットです。
- [カメラ][ライト]は複数のアイテムが順番に切り替わります。
- [正面][背面]、[上面][底面]、[左面][右面]はトグルで切り替わります。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 選択したカメラ、またはライトをビューに表示 | 0 |
| パース | 1 |
| ライト | 2 |
| カメラ | 3 |
| 正面 / 背面 | 4 |
| 上面 / 下面 | 5 |
| 左面 / 右面 | 6 |
ビューシェーディング¶
ビューシェーディングを変更するショートカットです。
- [シェーディング]、[シェーディング (グレースケール)]はトグルで切り替わります。
- [パストレーシング]、[パストレーシング (グレースケール)]はトグルで切り替わります。
- 出力バッファの[ライン]~[Z深度]は順番に切り替わります。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| フラット | Ctrl + 0 |
| シェーディング / シェーディング (グレースケール) | Ctrl + 1 |
| パストレーシング / パストレーシング (グレースケール) | Ctrl + 2 |
| トゥーン (自動) | Ctrl + 3 |
| トゥーン (カラー) | Ctrl + 4 |
| トゥーン (グレースケール) | Ctrl + 5 |
| トゥーン (白黒) | Ctrl + 6 |
| ライン | Ctrl + 7 |
| シャドウ | Ctrl + 8 |
| アンビエントオクルージョン | Ctrl + 9 |
| グリッド | Ctrl + F1 |
| ワイヤフレーム | Ctrl + F2 |
| ボーン | Ctrl + F3 |
| ライン / シャドウ/ スペキュラ / アンビエントオクルージョン / マテリアルID / オブジェクトID / 入射角度 / Z深度 |
Ctrl + . |
アイテムリスト¶
アイテムリストのショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 選択中のアイテムまでスクロールする | Shift + A F Z |
レンダリング¶
レンダリングを実行するショートカットです。
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| レンダリング | F9 |
プロパティ¶
プロパティに関するショートカットです。
数値入力フィールド¶
| コマンド名 | ショートカットキー |
|---|---|
| 次の入力に進む | Tab |
| 前の入力に戻る | Shift+Tab |